レンズ交換式のカメラは、交換レンズを取り揃えてこそ意味がある。しかし何本も買うとなると金額が問題になってくる。
最初にボディとレンズのセットを安く買えるとしても、その他のレンズが高価いようでは苦しい。
そこで、レンズマウントごとに基本的なレンズ群の価格(と、ついでに重量)を調べてみた。とりあえず「はじめてカメラを買う」時のことを想定し、高価な35mm判フルサイズは除外してAPS-C以下の一般的な国内メーカー製品を取り上げている。
なお、価格情報は価格comの2018年10月初頭時点でのもので計算しており、時期により多少の変動があろうかと思うので参考値ということで。
ミラーレス
マイクロフォーサーズ | レンズ | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
広角ズーム | オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | ¥51,442 | 155g |
標準ズーム | パナソニック LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S | ¥15,500 | 110g |
望遠ズーム | パナソニック LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. | ¥21,760 | 200g |
小計 | - | ¥88,702 | 465g |
標準単焦点 | パナソニック LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. | ¥19,350 | 125g |
マクロ | オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro | ¥26,800 | 127g |
小計 | - | ¥46,150 | 252g |
総計 | - | ¥134,852 | 717g |
キヤノンEF-M | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | CANON EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM | ¥34,000 | 220g |
標準ズーム | CANON EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM | ¥23,938 | 130g |
望遠ズーム | CANON EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM | ¥34,284 | 260g |
小計 | - | ¥92,222 | 610g |
標準単焦点 | CANON EF-M32mm F1.4 STM | ¥58,895 | 235g |
マクロ | CANON EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM | ¥31,576 | 130g |
小計 | - | ¥90,471 | 365g |
総計 | - | ¥182,693 | 975g |
富士フイルムX | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | 富士フイルム フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS | ¥84,980 | 410g |
標準ズーム | 富士フイルム フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | ¥31,980 | 135g |
望遠ズーム | 富士フイルム フジノンレンズ XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | ¥36,450 | 375g |
小計 | - | ¥153,410 | 920g |
標準単焦点 | 富士フイルム フジノンレンズ XF35mmF2 R WR | ¥36,449 | 170g |
マクロ | カールツァイス Touit 2.8/50M | ¥97,670 | 290g |
小計 | - | ¥134,119 | 460g |
総計 | - | ¥288,404 | 1210g |
ソニーE(APS-C) | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | SONY E 10-18mm F4 OSS | ¥69,800 | 225g |
標準ズーム | SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | ¥29,010 | 116g |
望遠ズーム | SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | ¥28,380 | 345g |
小計 | - | ¥127,190 | 686g |
標準単焦点 | SONY E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 | ¥35,800 | 154g |
マクロ | SONY E 30mm F3.5 SEL30M35 | ¥19,800 | 138g |
小計 | - | ¥55,600 | 292g |
総計 | - | ¥182,790 | 978g |
ミラーレス機では、やはりマイクロフォーサーズの安さと軽さが突出している。ズームレンズのみの合計ならばEF-Mもそう高価くはないのだが、単焦点が割高なため総計では1.5倍近い差がある。また重量で見ても、APS-Cがほぼ1kg弱の重さとなっているのに対しマイクロフォーサーズは3割ほど軽い。
APS-C機の中では唯一の「主力ライン」である富士フイルムX系はレンズにもかなり力が入っており、それが価格にも跳ね返っている格好だ。もう少し「撒き餌」を用意してもいいのでは……
一眼レフ
キヤノンEF(APS-C) | レンズ | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
広角ズーム | CANON EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ¥30,280 | 240g |
標準ズーム | TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical | ¥17,930 | 434g |
望遠ズーム | CANON EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | ¥25,000 | 375g |
小計 | - | ¥73,210 | 1049g |
標準単焦点 | TOKINA AT-X M35 PRO DX 35mm F2.8 | ¥53,978 | 340g |
マクロ | CANON EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM | ¥38,479 | 190g |
小計 | - | ¥92,457 | 530g |
総計 | - | ¥16,5667 | 1579g |
ニコンF(APS-C) | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | ニコン AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR | ¥33,300 | 230g |
標準ズーム | TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical | ¥17,930 | 440g |
望遠ズーム | ニコン AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | ¥14,580 | 335g |
小計 | - | ¥65,810 | 1005g |
標準単焦点 | ニコン AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | ¥19,760 | 200g |
マクロ | TAMRON SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 | ¥29,508 | 390g |
小計 | - | ¥49,268 | 590g |
総計 | - | ¥115,078 | 1595g |
ペンタックスK(APS-C) | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | TAMRON SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical | ¥30,743 | 406g |
標準ズーム | TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical | ¥17,930 | 440g |
望遠ズーム | ペンタックス smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6ED WR | ¥24,696 | 285g |
小計 | - | ¥73,369 | 1131g |
標準単焦点 | ペンタックス smc PENTAX-DA 50mmF1.8 | ¥9,974 | 122g |
マクロ | ペンタックス HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | ¥45,276 | 214g |
小計 | - | ¥55,250 | 436g |
総計 | - | ¥128,619 | 1345g |
ソニーA(APS-C) | レンズ | 価格 | 重量 |
広角ズーム | TAMRON SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical | ¥30,743 | 406g |
標準ズーム | TAMRON SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical | ¥17,930 | 434g |
望遠ズーム | シグマ 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM | ¥21,455 | 395g |
小計 | - | ¥70,128 | 1235g |
標準単焦点 | シグマ 30mm F1.4 DC HSM | ¥34,930 | 435g |
マクロ | TAMRON SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 | ¥38,313 | 390g |
小計 | - | ¥73,243 | 825g |
総計 | - | ¥143,371 | 2060g |
キヤノンの標準単焦点で35mmの最安はマクロレンズだったので、そちらはマクロ側で登用し次点を採用した。スペックが近い上に価格、重量とも勝るのだから実質的に両方を買うことはないと思うが、それを言うなら明るい標準マクロのあるマウントはいずれも標準単焦点が不要と言えることになり、比較が面倒になるので便宜的なものである。仮に35mmマクロを2本分として計上するなら、合計金額で1万5千円ほど、総重量で150gほど下がることになる。
総じてAPS-Cサイズ一眼レフはレンズが安い。ニコンなどは合計わずか11万強とマイクロフォーサーズよりも2万円以上安い。サードパーティ製が充実しているのが価格面でも優位に働いているのは間違いないが、決して純正品が高価というわけでもなく、たとえばペンタックスの単焦点などは1万円を切る圧倒的な安さを見せる。
驚くべきはソニーAマウントで、すべての安価なレンズがサードパーティ製品である……というか、どうやらソニー製のAマウントAPS-C用レンズは既に一般店頭販売を終了し自社通販のみとなっているようだ。Eマウントのフルサイズ化に伴い事実上クローズしたラインとはいえ、あまりに扱いが小さい……
ただ、安価な反面でレンズの重さはミラーレスの1.5〜2倍もあり、本体も大振りであるため携帯性の面ではミラーレスに分がある。安さを取るか軽さを取るかは悩みどころだ。
なお、上記はあくまでズームレンズ3本と単焦点レンズ2本を個別に購入した時を想定しての金額であり、たとえばレンズキットでこれらのうち1〜2本が代替される場合はその分だけ残りの金額が変わってくる。たとえば標準ズームと望遠ズームの附属するダブルズームキットは5〜10万円ぐらいで購入可能だが、これを購入することで標準ズームおよび望遠ズームを別途購入せずに済ませられるならば実質3〜7万円分ぐらい安くなると見做せることになる。