ボーダーブレイクのマップ人気を調査してみた。実際の声を拾うというのは無理があるので、マップごとの運用実績から考える。
マップ履歴 - BORDER BREAK @ ウィキ - アットウィキから表を引用し、マップごとの運用日数を見た。
開始日 | 終了日 | マップ名 | 人数 | 戦闘回数 | 継戦期間 |
---|---|---|---|---|---|
2010/04/26 (月) | 2010/04/30 (金) | トラザ山岳基地 〜夜間渡河〜 | 8vs8 | 初 | 5日 |
2010/04/19 (月) | 2010/04/25 (日) | 第3採掘島 〜塔上の攻防〜 | 10vs10 | 再戦 | 7日 |
2010/04/07 (水) | 2010/04/18 (日) | トラザ山岳基地 〜砂塵の死線〜 | 10vs10 | 初 | 11日 |
2010/03/29 (月) | 2010/04/06 (火) | 旧ブロア市街地 〜熱戦の河畔〜 | 10vs10 | 4戦 | 9日 |
2010/03/23 (火) | 2010/03/28 (日) | スカービ渓谷 〜戦線突破〜 | 6vs6 | 3戦 | 6日 |
2010/03/15 (月) | 2010/03/22 (月) | 第3採掘島 〜夕暮れの戦火〜 | 8vs8 | 再戦 | 8日 |
2010/03/01 (月) | 2010/03/14 (日) | 旧ブロア市街地 〜街路制圧戦〜 | 10vs10 | 初 | 14日 |
2010/02/22 (月) | 2010/02/28 (日) | 第3採掘島 〜臨海決戦〜 | 8vs8 | 3戦 | 7日 |
2010/02/15 (月) | 2010/02/21 (日) | 旧ブロア市街地 〜激戦の丘〜 | 10vs10 | 3戦 | 7日 |
2010/02/01 (月) | 2010/02/14 (日) | 第3採掘島 〜塔上の攻防〜 | 8vs8 | 初 | 14日 |
2010/01/25 (月) | 2010/01/31 (日) | スカービ渓谷 〜砂上の激突〜 | 6vs6 | 再戦 | 7日 |
2010/01/18 (月) | 2010/01/24 (日) | 旧ブロア市街地 〜熱戦の河畔〜 | 10vs10 | 3戦 | 7日 |
2010/01/04 (月) | 2010/01/17 (日) | 第3採掘島 〜夕暮れの戦火〜 | 8vs8 | 初 | 14日 |
2009/12/28 (月) | 2010/01/03 (日) | 旧ブロア市街地 〜激戦の丘〜 | 10vs10 | 再戦 | 7日 |
2009/12/21 (月) | 2009/12/27 (日) | 第3採掘島 〜臨海決戦〜 | 10vs10 | 再戦 | 7日 |
2009/12/14 (月) | 2009/12/20 (日) | スカービ渓谷 〜戦線突破〜 | 6vs6 | 再戦 | 7日 |
2009/11/30 (月) | 2009/12/13 (日) | 旧ブロア市街地 〜熱戦の河畔〜 | 10vs10 | 再戦 | 14日 |
2009/11/16 (月) | 2009/11/29 (日) | 第3採掘島 〜臨海決戦〜 | 10vs10 | 初 | 14日 |
2009/10/26 (月) | 2009/11/15 (日) | 旧ブロア市街地 〜激戦の丘〜 | 10vs10 | 初 | 21日 |
2009/10/13 (火) | 2009/10/25 (日) | スカービ渓谷 〜砂上の激突〜 | 7vs7 | 初 | 13日 |
2009/09/25 (金) | 2009/10/12 (月) | 旧ブロア市街地 〜熱戦の河畔〜 | 10vs10 | 初 | 18日 |
2009/09/09 (水) | 2009/09/24 (木) | スカービ渓谷 〜戦線突破〜 | 6vs6 | 初 | 16日 |
月曜日に新マップ更新というスケジュールが定着した後は初戦マップ2週間、再戦マップ1週間でほぼ固定されてきた。が、Ver.1.5へのアップデートスケジュールが水曜日であった為か、その前後では期間固定運用が破られている。
もっとも、それだけならば単に4戦目の街Aを9日、初戦の山Aを12日にするだけで通常復帰可能である筈が、何故かその前2戦でも開戦期間に差がある。谷Aは短かく、港Cと街Aが長い。
次に、マップごとの戦闘回数と期間合計を見る。
マップ名 | 回数 | 合計期間 | 平均期間 |
---|---|---|---|
スカービ渓谷 〜戦線突破〜 | 3 | 29日 | 7.25日 |
スカービ渓谷 〜砂上の激突〜 | 2 | 20日 | 6.67日 |
旧ブロア市街地 〜熱戦の河畔〜 | 4 | 48日 | 9.6日 |
旧ブロア市街地 〜激戦の丘〜 | 3 | 35日 | 8.75日 |
旧ブロア市街地 〜街路制圧戦〜 | 1 | 14日 | 7日 |
第3採掘島 〜臨海決戦〜 | 3 | 28日 | 7日 |
第3採掘島 〜夕暮れの戦火〜 | 2 | 21日 | 7日 |
第3採掘島 〜塔上の攻防〜 | 2 | 21日 | 7日 |
トラザ山岳基地 〜砂塵の死線〜 | 1 | 11日 | 5.5日 |
トラザ山岳基地 〜夜間渡河〜 | 1 | 5日 | 2.5日 |
初戦2週間再戦1週間の原則に鑑み、合計期間を回数+1で割って平均期間とした。標準7日。これより長いのは谷A、街AB、逆に短かいのは谷B、山AB。
ただ、谷及び市街については初期マップ故の変則運用も考慮せねばなるまい。
まず谷Aは最初のマップだったために初回運用期間が通常より長い。3戦目はむしろ短かく、決して人気の故に長く使用されているわけではないことが伺える。逆に谷Bが短かいのは初回13日とやや短期であったためで、これは配置変更されたとは言え初期マップと同じステージであることに鑑みたのではないかと思われる。
街ABが両方とも長期運用されているのは初期に於いて6vs6の谷よりも10vs10の街が高く評価されたことが大きいものと思われる。また当時は所謂AC慣性保存問題が修正されていなかったため、Aよりも凸傾向が強いと見られる街Bはこの時点では「自軍向けカタパで凸を追撃できる」という評価が高く、凸傾向よりもむしろ対凸傾向が見られたことにも注意したい。
まあ、どのマップもまだ数回しか運用されておらず期間と人気をただちに結び付けるのは難しいものがあるが、それにしても山Bの初登場かつ望まれた夜戦マップにも関らずたった5日での終了という短かさは驚嘆に値する。