主にダイヤモンドフレームのスポーツタイプを中心に比較してみる。
あまり多くなってしまうと面倒なので車種制限として
- 折り畳み機構を持たぬこと
- フロントギアにも変速機構を持つこと
- 20インチ以下のオンロード用タイヤであること
- サスペンション機構を持たぬこと
を条件とした。
車種
- Bianchi(ビアンキ)
- Pizza Sport
- Minivelo8
- Minivelo9
- BILLION(ビリオン)
- Short Grip 2
- Short Grip Ex
- BRUNO(ブルーノ)
- Minivelo 20"
- Load Mixte
- Ventura
- DAHON(ダホン)
- Giant(ジャイアント)
- Escape Mini 1
- Escape Mini Zero
- GIOS(ジオス)
- Feluca
- Pant
- KHS(ケイエイチエス)
- KT20-S
- KT20-R
- LOUIS GARNEAU(ルイガノ)
- MV3B
- MV3S
- Panasonic(パナソニック)
- RALEIGH(ラレー)
車種 | 価格 | フレーム材質 | ハンドル | 重量 | ギア | タイヤ径 | 移動距離*1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi Pizza Sport | 57750 | クロモリ | フラット | 記載なし | 52/42T,12/28T | 20x1.25 | 2360-6820mm |
Bianchi Minivelo8 | 57750 | アルミ | ドロップ/フラット | 記載なし | 52/42T,12/25T | 20x1-1/8 | 2781-7175mm |
Bianchi Minivelo9 | 77700 | アルミ | ドロップ/フラット | 記載なし | 52/42T,12/25T | 20x1-1/8 | 2781-7175mm |
BILLION Short Grip 2 | 34000 | クロモリ | ドロップ/フラット | 11 | 52/42T,11/28T | 20x1-1/8 | 2483-7827mm |
BILLION Short Grip Ex | 43000 | クロモリ | ドロップ/フラット | 11 | 52/42T,13/26T | 20x1-1/8 | 2675-6622mm |
BRUNO Load Mixte | 54600 | クロモリ | ドロップ | 10.5 | 52/42T,11/25T | 20x1.25 | 2644-6030mm |
BRUNO Minivelo 20" | 52500 | クロモリ | プロムナード | 10.5 | 52/42T,11/25T | 20x1.25 | 2644-7440mm |
BRUNO Ventura | 98700 | クロモリ | ドロップ | 10.2 | 53/39T,11/25T | 20x1.25 | 2455-7584mm |
DAHON Mako | 220500 | アルミ | ドロップ | 8.1 | 55/44T,11/25T | 20x1-1/8 | 2914-8278mm |
GIANT Escape Mini 1 | 77700 | アルミ | ドロップ | 9.6 | 52/42T,11/26T | 20x1.25 | 2541-7440mm |
GIANT Escape Mini Zero | 157500 | アルミ | ドロップ | 8.6 | 52/39T,11/23T | 20x1.25 | 2669-7440mm |
GIOS Feluca | 94290 | クロモリ | ドロップ | 10.7 | 52/42T,12/23T | 20x1-1/8 | 3023-7175mm |
GIOS Pant | 133400 | クロモリ/カーボン | ドロップ | 9.7 | 52/39T,12/23T | 20x1-1/8 | 2807-7175mm |
KHS KT20-S | 68250 | クロモリ | ドロップ | 11.3 | 53/39T,11/28T | 20x1.35 | 2194-7584mm |
KHS KT20-R | 136500 | クロモリ | ドロップ | 10.8 | 52/39T,11/25T | 20x1.35 | 2455-7440mm |
LOUIS GARNEAU MV3B | 102900 | アルミ | ブルホーン | 9.8 | 53/39T,11/25T | 20x1-1/8 | 2582-7977mm |
LOUIS GARNEAU MV3S | 144900 | アルミ | ドロップ | 8.9 | 53/39T,11/23T | 20x1-1/8 | 2806-7977mm |
Panasonic Les Maillots M Flat | 72000 | アルミ | フラット | 10.9 | 52/42T,12/25T | 20x1-1/8 | 2781-7827mm |
Panasonic Les Maillots M Drop | 85000 | アルミ | ドロップ | 11 | 52/42T,12/25T | 20x1-1/8 | 2781-7827mm |
RALEIGH RSP | 99750 | クロモリ | ドロップ | 11.7 | 53/39T,11/25T | 20x1.25 | 2455-7584mm |
価格はメーカ希望小売価格、重量はメーカ公式スペック。いずれも実車では異なる可能性がある。
移動距離はタイヤ外径(WOは527mm、HEは501mmとして計算)×π×(前ギア歯数/後ギア歯数)、mm未満四捨五入。
あくまで「クランク1回転で進む距離」であって速さではない。速さは脚力に依存する。とは言え、最短距離が短かい車種はそれだけ登坂などに向くし、最長距離が長い車種はそれだけ高速走行に向くとは言える。
最長はギア比5にWOのDAHON Mako、次いでLOUIS GARNEAUのMV3。Makoは車重もわずか8.1と、20万を越える価格も納得の突出した性能である。
最短はギア比わずか1.39にHEを履いたKHS KT20-S、次点はビアンキのピサ スポーツ。
価格最安のショーグリ2は倍のビアンキ以上の性能で高コストパフォーマンスを見せる。ただしドロップハンドルという選択がないのがマイナスか。
GIOSのPANTOは2008年モデルからフォークがカーボンになり重量10kgを切る。それでこの価格なら充分ハイパフォーマンスと言える。
価格面で面白いのはレ・マイヨM、唯一ドロップとフラットで価格が違う。それも1万3千の差となると、この価格帯では結構大きい。まあそれだけハンドル回りにコストをかけたとも取れる。
*1:最軽および最速ギア比でのクランク1回転あたりの前進距離