兵装ごとの要求素材に続き、パーツごとの要求素材を計算してみた。データはhttp://bbb.xandbox.jpに準拠。
部位別素材一覧
頭
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーガー系 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 15 | - | - | 650 | 戦闘勝利章20 |
へヴィガード系 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 21 | - | 2 | 850 | - |
シュライク系 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 30 | - | 2 | - | - | 850 | - |
ツェーブラ系 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | 2 | 1 | - | 30 | - | 1 | 1 | 850 | 撤去章3 占拠章10 |
エンフォーサー系 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 900 | 固定砲章3 奇襲章5 |
ケーファー系 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 3 | - | 5 | 30 | 3 | 3 | 1000 | 固定砲章5 占拠章20 |
E.D.G.系 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 7 | 2 | - | 10 | - | - | 2 | 1050 | 撤去章5 奇襲章10 |
ヤクシャ系 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3 | - | - | 10 | 1 | 1 | 650 | 完全勝利章3 |
セイバー系 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20 | 35 | - | - | - | 600 | コアアタッカー20 |
頭は鋼材を消費しない。意外にもレア要求が最も厳しいのはケーファー。
胴
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーガー系 | - | 5 | - | - | 3 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 650 | 戦闘勝利章20 |
へヴィガード系 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 10 | 1 | - | 2 | 15 | 5 | - | 1 | - | 850 | - |
シュライク系 | 5 | 10 | - | - | 1 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 850 | - |
ツェーブラ系 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 12 | 2 | - | 40 | - | 3 | - | - | 850 | 撤去章3 占拠章10 |
エンフォーサー系 | 10 | 10 | - | 3 | - | - | 15 | 5 | - | 2 | - | 10 | - | 1 | 2 | 900 | 固定砲章3 奇襲章5 |
ケーファー系 | - | - | - | 8 | 1 | 20 | - | 10 | - | 1 | 45 | - | 10 | - | - | 1000 | 固定砲章5 占拠章20 |
E.D.G.系 | 30 | 5 | 3 | 7 | - | - | 20 | 10 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 1 | 1050 | 撤去章5 奇襲章10 |
ヤクシャ系 | - | 25 | - | - | 2 | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 650 | 完全勝利章3 |
セイバー系 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 10 | 3 | - | 600 | コアアタッカー20 |
胴については集積とメタモを2個づつ要求するエンフォーサーが高目。
腕
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーガー系 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 650 | 戦闘勝利章20 |
へヴィガード系 | 30 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 3 | - | 850 | - |
シュライク系 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 1 | - | 850 | - |
ツェーブラ系 | 20 | 25 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 850 | 撤去章3 占拠章10 |
エンフォーサー系 | 10 | 15 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 5 | - | 900 | 固定砲章3 奇襲章5 |
ケーファー系 | 25 | 20 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1000 | 固定砲章5 占拠章20 |
E.D.G.系 | - | 15 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - | 1050 | 撤去章5 奇襲章10 |
ヤクシャ系 | - | 25 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 650 | 完全勝利章3 |
セイバー系 | - | 15 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 | 600 | コアアタッカー20 |
腕はエネルギー系不要。全段階についてメタルを要求するE.D.G.が重い。次いでメタル3メタモ2のケーファー。
脚
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーガー系 | - | - | 1 | 7 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 5 | - | 650 | 戦闘勝利章20 |
へヴィガード系 | - | 10 | 1 | - | 2 | 15 | - | 5 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | 850 | - |
シュライク系 | 20 | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 2 | 1 | - | 20 | 1 | - | 2 | 850 | - |
ツェーブラ系 | 20 | 10 | - | 3 | - | 30 | 10 | - | - | 1 | - | - | 15 | 6 | - | 850 | 撤去章3 占拠章10 |
エンフォーサー系 | 10 | - | 5 | - | 2 | - | 10 | 10 | - | 3 | 10 | 15 | - | 2 | - | 900 | 固定砲章3 奇襲章5 |
ケーファー系 | 15 | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 15 | - | 3 | 2 | 1000 | 固定砲章5 占拠章20 |
E.D.G.系 | - | 10 | 15 | 1 | - | 30 | - | - | - | 3 | - | - | 25 | 3 | 2 | 1050 | 撤去章5 奇襲章10 |
ヤクシャ系 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 20 | 5 | - | 30 | - | - | - | 2 | 650 | 完全勝利章3 |
セイバー系 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 600 | コアアタッカー20 |
脚ではエンフォーサーとE.D.G.がレア5素材を5個、ヤクシャが4個。ただヤクシャは2段階までしかリリースされていないことを考えると全体的に高価。
系統別素材総計
クーガー系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 15 | - | - |
胴 | - | 5 | - | - | 3 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
腕 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 |
脚 | - | - | 1 | 7 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 5 | - |
合計 | 10 | 10 | 11 | 12 | 3 | 15 | 10 | 11 | 10 | 3 | 15 | 10 | 16 | 10 | 3 |
合計2600GP 戦闘勝利章20
素材コスト:(10+15+15)+(10+10+10)*2+(11+11+16)*3+(12+10+10)*4+(3+3+3)*5=387
1段目が無償支給、2段目も最安価ながら3段目は全体的に高性能だけあって要求も高目。
ヘヴィガード系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 21 | - | 2 |
胴 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 10 | 1 | - | 2 | 15 | 5 | - | 1 | - |
腕 | 30 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 3 | - |
脚 | - | 10 | 1 | - | 2 | 15 | - | 5 | - | - | 5 | 10 | - | - | - |
合計 | 35 | 20 | 12 | 6 | 1 | 20 | 20 | 11 | 5 | 2 | 35 | 15 | 21 | 4 | 2 |
合計3400GP
素材コスト:(35+20+35)+(20+20+15)*2+(12+11+21)*3+(6+5+4)*4+(1+2+2)*5=417
単純計算ではシュライクの素材コストを僅かに上回るが、レア5の要求数が少ない分購入の敷居は低い。
シュライク系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 30 | - | 2 | - | - |
胴 | 5 | 10 | - | - | 1 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
腕 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 1 | - |
脚 | 20 | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 2 | 1 | - | 20 | 1 | - | 2 |
合計 | 40 | 30 | 8 | 3 | 2 | 20 | 28 | 7 | 3 | 3 | 40 | 23 | 8 | 2 | 3 |
合計3400GP
素材コスト:(40+20+40)+(30+28+23)*2+(8+7+8)*3+(3+3+2)*4+(2+3+3)*5=403
軽さと早さで未だ一線級のパーツながら支給コストは安い。
ツェーブラ系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | 2 | 1 | - | 30 | - | 1 | 1 |
胴 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 12 | 2 | - | 40 | - | 3 | - | - |
腕 | 20 | 25 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 |
脚 | 20 | 10 | - | 3 | - | 30 | 10 | - | - | 1 | - | - | 15 | 6 | - |
合計 | 40 | 35 | 20 | 7 | 3 | 35 | 30 | 12 | 4 | 2 | 40 | 40 | 18 | 7 | 3 |
合計3400GP 撤去章3 占拠章10
素材コスト:(40+35+40)+(35+30+40)*2+(20+12+18)*3+(7+4+7)*4+(3+2+3)*5=587
ここまでの水準から見るとかなり要求素材が跳ね上がる。とりわけレア2、レア4が重い。
エンフォーサー系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 1 | 2 |
胴 | 10 | 10 | - | 3 | - | - | 15 | 5 | - | 2 | - | 10 | - | 1 | 2 |
腕 | 10 | 15 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 5 | - |
脚 | 10 | - | 5 | - | 2 | - | 10 | 10 | - | 3 | 10 | 15 | - | 2 | - |
合計 | 30 | 25 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 25 | 25 | 20 | 9 | 4 |
合計3600GP 固定砲章3 奇襲章5
素材コスト:(30+25+25)+(25+25+25)*2+(5+15+20)*3+(4+10+9)*4+(5+5+4)*5=512
計算上のコストでは先行するツェーブラより安価だがレア5素材が多めで、要求勲章も普通にプレイしているだけでは条件を満たさない可能性がある点で購入の敷居は低くない。
ケーファー系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 3 | - | 5 | 30 | 3 | 3 |
胴 | - | - | - | 8 | 1 | 20 | - | 10 | - | 1 | 45 | - | 10 | - | - |
腕 | 25 | 20 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
脚 | 15 | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 15 | - | 3 | 2 |
合計 | 40 | 20 | 28 | 8 | 4 | 40 | 30 | 20 | 6 | 4 | 45 | 20 | 40 | 11 | 7 |
合計4000GP 固定砲章5 占拠章20
素材コスト:(40+40+45)+(20+30+20)*2+(28+20+40)*3+(8+6+11)*4+(4+4+7)*5=704
明らかに群を抜いて高価。とりわけレア4素材の多さが目を引く。
E.D.G.系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 7 | 2 | - | 10 | - | - | 2 |
胴 | 30 | 5 | 3 | 7 | - | - | 20 | 10 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 1 |
腕 | - | 15 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - |
脚 | - | 10 | 15 | 1 | - | 30 | - | - | - | 3 | - | - | 25 | 3 | 2 |
合計 | 5 | 25 | 23 | 8 | 9 | 30 | 40 | 20 | 7 | 6 | 15 | 17 | 30 | 5 | 5 |
合計3400GP 撤去章5 奇襲章10
素材コスト:(5+30+15)+(25+40+17)*2+(23+20+30)*3+(8+7+5)*4+(9+6+5)*5=613
計算上の素材コストこそケーファーを下回るがレア5の要求量は最も多い。またδは購入条件が非常に重く、生半可には手にできない。
ヤクシャ系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3 | - | - | 10 | 1 | 1 |
胴 | - | 25 | - | - | 2 | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
腕 | - | 25 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
脚 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 20 | 5 | - | 30 | - | - | - | 2 |
合計 | - | 50 | 15 | 6 | 6 | 25 | 20 | 20 | 10 | 3 | 30 | - | 10 | 6 | 5 |
合計4200GP 完全勝利章3
素材コスト:(0+25+30)+(50+20+0)*2+(15+20+10)*3+(6+10+6)*4+(6+3+5)*5=488
コストが安目なのは2段目までしか登場していないため。この段階で既に完全勝利章3を要求、3段目のコストいかばかりか。
セイバー系
部位 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20 | 35 | - | - | - |
胴 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 10 | 3 | - |
腕 | - | 15 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 |
脚 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
計 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 30 | - | 10 | 5 | 3 | 40 | 35 | 10 | 8 | 3 |
合計3600GP コアアタッカー20
素材コスト:(20+30+40)+(15+0+35)*2+(15+10+10)*3+(5+5+8)*4+(1+3+3)*5=402
ヤクシャに比較すれば穏やかな素材要求。ただしまだ2段であるのと、累積でない勲章要求が発生しているので決して安くはない。