ボーダーブレイク 武装の重量火力比

「麻武器ばっかり軽くて火力高くてズルくね?」てなわけで重量と火力のバランス考察である。

武装

名称 威力 装弾数 マガジン火力 マガジン 総弾数 総火力 連射速度 秒間火力 重量 秒間火力/重量 マガジン火力/重量 総火力/重量
M90サブマシンガン 260 65 16900 20 1300 338000 850 3,683 140 26 121 2,414
M90Cサブマシンガン 240 74 17760 18 1332 319680 850 3,400 160 21 111 1,998
M91サブマシンガン 230 120 27600 12 1440 331200 900 3,450 200 17 138 1,656
M99サーペント 270 80 21600 16 1280 345600 860 3,870 180 22 120 1,920
ヴォルペ突撃銃 360 54 19440 10 540 194400 810 4,860 180 27 108 1,080
ヴォルペ突撃銃C 340 57 19380 9 513 174420 820 4,647 170 27 114 1,026
ヴォルペ突撃銃FAM 320 45 14400 10 450 144000 810 4,320 200 22 72 720
ヴォルペ・スコーピオ 370 51 18870 10 510 188700 810 4,995 220 23 86 858
電磁加速砲・壱式 1150 13 14950 13 169 194350 240 4,600 200 23 75 972
電磁加速砲・弐式 980 18 17640 11 198 194040 300 4,900 210 23 84 924
電磁加速砲・特式 720 22 15840 16 352 253440 360 4,320 230 19 69 1,102
VOLT-01 510 39 19890 8 312 159120 480 4,080 200 20 99 796
VOLT-02 460 51 23460 7 357 164220 480 3,680 190 19 123 864
VOLT-R 430 48 20640 9 432 185760 480 3,440 220 16 94 844
ウィーゼル機関銃 350 180 63000 8 1440 504000 650 3,792 280 14 225 1,800
ウィーゼル機関銃R 330 200 66000 8 1600 528000 660 3,630 300 12 220 1,760
ウィーゼル・ラピッド 340 220 74800 7 1540 523600 720 4,080 320 13 234 1,636
GAXガトリングガン 170 320 54400 7 2240 380800 1500 4,250 350 12 155 1,088
GAXエレファント 370 240 88800 5 1200 444000 800 4,933 400 12 222 1,110
GAXウッドペッカー 160 380 60800 6 2280 364800 1500 4,000 380 11 160 960
GAXダイナソア 260 300 78000 6 1800 468000 1200 5,200 460 11 170 1,017
単式機関砲 1320 30 39600 9 270 356400 200 4,400 420 10 94 849
単式機関砲・改 1060 40 42400 9 360 381600 230 4,063 440 9 96 867
双門機関砲 800 64 51200 7 448 358400 350 4,667 500 9 102 717
ヴルカンLG1 480 45 21600 20 900 432000 480 3,840 290 13 74 1,490
ヴルカンLG2 520 48 24960 18 864 449280 420 3,640 310 12 81 1,449
ヴルカンMC 450 72 32400 14 1008 453600 480 3,600 350 10 93 1,296
38式狙撃銃 2800 4 11200 12 48 134400 150 7,000 210 33 53 640
38式狙撃銃・改 3500 2 7000 22 44 154000 150 8,750 240 36 29 642
38式狙撃銃・新式 3200 3 9600 15 45 144000 150 8,000 220 36 44 655
38式狙撃銃・遠雷 5000 1 5000 20 20 100000 150 12,500 260 48 19 385
イーグルアイV44 2100 7 14700 10 70 147000 150 5,250 190 28 77 774
イーグルアイTF 1500 6 9000 16 96 144000 450 11,250 170 66 53 847
イーグルアイ・ゼロ 3400 1 3400 32 32 108800 150 8,500 230 37 15 473
LZ-デイライト 4000 1 4000 14 14 56000 150 10,000 250 40 16 224
LZ-デイライトS 4500 1 4500 12 12 54000 150 11,250 260 43 17 208
LZ-トライアド 2000 3 6000 16 48 96000 600 20,000 280 71 21 343
LZ-ヴェスパイン 6000 1 6000 10 10 60000 150 15,000 300 50 20 200
ブレイザーライフル 5600 1 5600 15 15 84000 150 14,000 290 48 19 290
ブレイザーRF 3300 3 9900 12 36 118800 450 24,750 320 77 31 371
スマックショット 3200 8 25600 6 48 153600 60 3,200 180 18 142 853
ワイドスマック 4920 5 24600 10 50 246000 50 4,100 240 17 103 1,025
クイックスマック 1680 3 5040 46 138 231840 800 22,400 170 132 30 1,364
スマックショットSP 3900 5 19500 10 50 195000 50 3,250 220 15 89 886
ASG-スィーパー 2160 10 21600 11 110 237600 100 3,600 180 20 120 1,320
ASG-スィーパーR 1120 14 15680 15 210 235200 200 3,733 230 16 68 1,023
ASG-アヴァランチ 1700 9 15300 11 99 168300 150 4,250 260 16 59 647
ASG-スィーパーR* 1120 12 13440 16 192 215040 240 4,480 200 22 67 1,075
LSG-アヴローラ 3900 5 19500 8 40 168300 42 2,730 230 12 85 732
LSG-アヴローラβ 4320 4 17280 9 36 155520 42 3,024 270 11 64 576
LSG-アヴローラγ 2080 3 6240 28 84 174720 300 10,400 210 50 30 832
ネイルガン 490 16 7840 30 480 235200 480 3,920 140 28 56 1,680
アッパーネイル 410 30 12300 20 600 246000 480 3,280 160 21 77 1,538
ネイルガンTF 530 24 12720 15 360 190800 480 4,240 170 25 75 1,122
マーゲイM40 400 14 5600 9 126 50400 480 3,200 100 32 56 504
マーゲイ・カスタム 380 27 10260 6 162 61560 480 3,040 120 25 86 513
マーゲイRF 340 12 4080 10 120 40800 900 5,100 140 36 29 291
マーゲイ・ストライフ 560 9 5040 12 108 60480 480 4,480 130 34 39 465
レヴェラーMP20 300 21 6300 8 168 50400 480 2,400 120 20 53 420
レヴェラーMP20C 230 24 5520 9 216 49680 600 2,300 130 18 42 382
レヴェラーR 180 46 8280 5 230 41400 720 2,160 140 15 59 296

直接的に比較が難しい武器も含まれるが、取り敢えず単純比較してみた。調べてみると、「麻が軽い」というより「重火力がやたらと重い」のがよく解る。
秒間火力/重量比順で見ると単発の威力が高い狙撃銃系、多弾斉射で見掛け火力の高い散弾銃系が上位に来る。正直この辺りは比較になってない。傾向の類似性が高い強襲兵装・重火力兵装を見ると、ヴォルペ系27〜25、SMG系26〜17、レールガン23〜19、VOLT20〜16。その後にウィーゼル14〜12、ヴルカン13〜10、GAX12〜11、機関砲10〜9。単純火力ではともかく重量効率で見ると重火力は完全に負けている。類似するSMG/ウィーゼルで2倍程度、VOLT/ヴルカンで1.5倍程度、レールガン/機関砲で2倍程度の差。
マガジン火力だとかなり話が違ってくる。狙撃銃、散弾銃は下位に回り、ウィーゼルとGAXが上位を占める。単純にマガジンあたり弾数の差だが、OHさえなければ継続火力重量比が高いとは言えるだろう。なおOHがなくマガジン火力では優れるヴルカン系だが、重量が仇となり火力比ではVOLTに劣る。
最後に総火力を見る。この分野ではSMG及びウィーゼルが優れている。その後にヴォルペ、GAX、レールガン、機関砲が入り乱れ、狙撃銃系・散弾銃系が下位に来る。
なお全般にネイルガン系が悪くない値を叩き出しているが、これは明らかに重量の軽さによるものであろう。
副兵装がほとんど爆風系であるため、狙撃の副兵装マーゲイ及びレヴェラーは実質的に主武装扱いとした。

武装

名称 威力 装弾数 マガジン火力 マガジン 総弾数 総火力 連射速度 秒間火力 重量 秒間火力/重量 マガジン火力/重量 総火力/重量 爆風半径 積算火力 平均火力 積算火力/重量 平均火力/重量
38型手榴弾 8000 1 8000 5 5 40000 - 8000 80 100 100 500 20 50,240 5000 628 63
40型軽量手榴弾 7200 1 7200 7 7 50400 - 7200 90 80 80 560 18 36,625 4500 407 50
41型強化手榴弾 11000 1 11000 3 3 33000 - 11000 140 79 79 236 25 107,938 6875 771 49
グレネードランチャー 4800 3 14400 3 9 43200 - 14400 220 65 65 196 12 10,852 3000 49 14
多装Gランチャー 4000 4 16000 3 12 48000 - 12000 250 48 64 192 14 12,309 2500 49 10
強化型Gランチャー 10000 1 10000 3 3 30000 - 10000 330 30 30 91 16 40,192 6250 122 19
連射式Gランチャー 2800 9 25200 3 27 75600 - 8400 320 26 79 236 10 4,396 1750 14 5
サワードロケット 8800 1 8800 5 5 44000 - 8800 480 18 18 92 10 13,816 5500 29 11
サワード・カスタム 6800 3 20400 4 12 81600 - 6800 500 14 41 163 7 5,231 4250 10 9
サワード・バラージ 5600 3 16800 5 15 84000 - 16800 490 34 34 171 8 5,627 3500 11 7
サワード・コング 14000 1 14000 3 3 42000 - 14000 540 26 26 78 16 56,269 8750 104 16
サワード・スマイト 7200 1 7200 6 6 43200 - 7200 520 14 14 83 14 22,156 4500 43 9
プラズマカノン 5200 5 26000 2 10 52000 - 5200 450 12 58 116 12 11,756 3250 26 7
プラズマカノンMk-Ⅱ 4500 3 13500 7 21 94500 - 13500 460 29 29 205 8 4,522 2812.5 10 6
プラズマカノン*M 8500 1 8500 6 6 51000 - 8500 500 17 17 102 9 10,809 5312.5 22 11
試験型MLRS 2300 6 13800 3 18 41400 - 13800 520 27 27 80 12 5,200 1437.5 10 3
高速型MLRS 2000 6 12000 4 24 48000 - 12000 550 22 22 87 11 3,799 1250 7 2
強化型MLRS 4200 4 16800 3 12 50400 - 16800 600 28 28 84 14 12,924 2625 22 4
ジャンプマイン 8500 1 8500 4 4 34000 - 8500 150 57 57 227 20 53,380 5312.5 356 35
ジャンプマインS 6500 1 6500 5 5 32500 - 6500 160 41 41 203 25 63,781 4062.5 399 25
ジャンプマインV 12000 1 12000 3 3 36000 - 12000 200 60 60 180 18 61,042 7500 305 38
ヘヴィマイン 10000 1 10000 4 4 40000 - 10000 260 38 38 154 12 22,608 6250 87 24
ヘヴィマインS 7000 1 7000 5 5 35000 - 7000 240 29 29 146 20 43,960 4375 183 18
ヘヴィマインV 33000 1 33000 3 3 99000 - 33000 320 103 103 309 10 51,810 20625 162 64
リモートボム 14000 1 14000 4 4 56000 - 14000 300 47 47 187 18 71,215 8750 237 29
リムペットボムS 9000 1 9000 5 5 45000 - 9000 260 35 35 173 25 88,313 5625 340 22
リムペットボムV 30000 1 30000 3 3 90000 - 30000 360 83 83 250 16 120,576 18750 335 52

性質が異なるため一概に比べられるものでもないが、便宜的に比較してみる。爆風系兵器ということで範囲も考慮し、以前産出した爆風総火力とも比較。
あらゆる面で軽量にして高火力な手榴弾系が上位を占める。対して重火力は重量面の不利から総じて値が低く、僅かに瞬間火力比で多弾のバラージがやや健闘、積算火力比でコングが唯一の3桁台となっている他はあらゆる点で遅れを取っている。そもそも重量が倍も違うのだから当然だが。


普段のアセンブルで、火力にまつわるスペックは気にしたとしても重量効率を気にすることはあまりないかと思う。しかし重量効率の悪い武器を使うためには機動性を捨て重量耐性の高い脚を装備したり、あるいは装甲を捨て軽い上半身で我慢せざるを得ない。場合によってはそうしたアセンの制限が他兵装との併存を困難にする。偶には「重さの割に強い武器」について考えてみるのも良かろうと、この記事をしたためておく。