ボダブレの必要素材は偏ってないか、という話。
印象だけで言うと、希少金属系>エネルギー系>鋼材系の順で希少という印象がある。これはスコアの大半が戦闘によって叩き出されることと無関係ではない。
実は素材 - BORDER BREAK @ ウィキ - アットウィキを見ると一番多く要求されるレア5素材はメタルなのだが、そもそもの保有率が高い分だけ、不足を感じる場面が少ないものと思われる。
非常に大雑把に言えば鋼材系:エネルギー系:希少金属系はレア1で10:4:1ぐらいの割合で出現する印象がある。無論これは私が戦闘特化型の重火力専任であることも影響しているのだが、支援あるいはコア攻撃の割合が高く希少金属の割合が高いという人はあまり多くなかろうと思われる。重火力や狙撃ならば行動の大半は戦闘ポイントになるし、強襲や支援でも戦闘の割合は低くない筈で、それに対して占拠や貢献のみで白枠に達するのはそれほど容易ではない。
そうなると、多少なりと鋼材系の消費量が多く設定されたところで不必要に余る状況を解消するには至らず、感覚的な交換レートでは相変わらずメタルが最安をキープしているのではなかろうか。
制作サイドにしても、新たな強力パーツを投入するには相応のハードルを設定せざるを得ないが、どうしても入手困難なメタモ以外ではさしたる障害とならぬ感があり、結果としてメタモの価値は益々突出し、メタルの価値は下落し続ける。これを解消しようと思えば一度にメタル10個単位、ウーツ30個単位ぐらいでの要求ということにならざるを得まい。
ところで各兵装各系統の装備を揃えるとどの程度の素材が要求されるのか、ちょっと気になったので集計してみた。総素材コストは必要素材数にレアリティを掛けた合計である。こうしてみると強襲が安価で重火力が高価であること、とりわけメタモの数にそれが顕著であること、また狙撃が(ヴェスパインの存在により)多量の集積体を必要とすることが見て取れる。
勿論、総コストは支給される装備数によって跳ね上がるので、初期装備を除いた装備数でコストを割った平均素材コストも併記する。こちらで見ると強襲がやや安価ではあるものの狙撃・支援と比較して大きな違いはないのに対し、重火力のみ明らかに抜きん出ているのが判る。
このデータでは必要素材の要求順序などは無視して合算したが、低い段階の装備にレア5を要求するものなどは序盤で要求を満たせず購入が先延ばしになるなどの例も珍しくない筈であり、そういった購入難易度の調整を図るとまた違った面が見えてくるかも知れない。
強襲
主武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG系 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 2 | 850 | 強襲10 |
AR系 | 20 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 3 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1850 | 強襲15 |
小計 | 30 | 30 | 20 | 8 | 3 | - | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2700 | 強襲15 |
副武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手榴弾系 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 2 | 5 | - | 15 | - | - | 600 | 撃破5 |
グレラン系 | 20 | 10 | 8 | - | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | - | 20 | 20 | - | 8 | 3 | 1850 | 撃破20 |
小計 | 20 | 10 | 8 | - | 5 | 27 | 20 | 5 | 5 | 2 | 25 | 20 | 15 | 8 | 3 | 2450 | 撃破20 |
補助装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣系 | 15 | 13 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | 近接戦10 |
槍系 | - | 20 | 10 | 10 | - | 5 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 1300 | 近接戦10 |
小計 | 15 | 33 | 25 | 25 | 3 | 5 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 2850 | 近接戦10 |
特別装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC系 | - | - | - | - | 5 | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 750 | 占拠20 |
総計
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 65 | 73 | 53 | 33 | 11 | 52 | 23 | 33 | 15 | 4 | 65 | 30 | 15 | 8 | 5 | 8750 | 強襲15 撃破20 近接戦10 占拠20 |
支給装備数(初期装備除く):18
総素材コスト:(65+52+65)+(73+23+30)*2+(53+33+15)*3+(33+15+8)*4+(11+4+5)*5=1061
平均素材コスト:58.9
平均必要GP:486.1
重火力
主武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機関銃系 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 600 | 重火力10 |
ガトリング系 | 20 | 30 | 20 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 1700 | 重火力20 |
機関砲系 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 13 | 5 | 1650 | 防衛15 |
小計 | 60 | 40 | 50 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 18 | 5 | 3950 | 重火力20 防衛15 |
副武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロケット系 | 25 | 20 | - | - | 3 | - | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 3 | - | 1700 | 施設破壊5 |
プラズマ系 | - | 10 | 5 | - | - | 35 | 20 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 3 | 3 | 1700 | 撃破20 |
小計 | 25 | 30 | 5 | - | 3 | 35 | 40 | 25 | 15 | - | 20 | 35 | - | 6 | 3 | 3400 | 施設破壊5 撃破20 |
補助装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECM系 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 600 | 戦友10 |
特別装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榴弾砲系 | 15 | 10 | 15 | 8 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 5 | 1800 | 砲撃7 |
エアバスター系 | 35 | 30 | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 2200 | 撤去10 |
小計 | 50 | 40 | 30 | 8 | 3 | 10 | - | 5 | 5 | 3 | - | 10 | 15 | 5 | 9 | 4000 | 砲撃7 撤去10 |
総計
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 135 | 110 | 85 | 33 | 11 | 55 | 40 | 30 | 24 | 6 | 40 | 55 | 25 | 29 | 17 | 12950 | 重火力20 施設破壊5 撃破20 戦友10 砲撃7 撤去10 |
支給装備数(初期装備除く):22
総素材コスト:
(135+55+40)+(110+40+55)*2+(85+30+25)*3+(33+24+29)*4+(11+6+17)*5=1574
平均素材コスト:71.5
平均必要GP:588.6
狙撃
主武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38系 | 15 | 20 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | 3 | 1 | 1700 | 精密射撃5 |
LZ系 | - | 10 | - | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 3 | 3 | 2800 | 精密射撃15 |
小計 | 15 | 30 | 15 | 5 | 8 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4500 | 精密射撃15 |
副武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーゲイ系 | 30 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 850 | 狙撃5 |
レヴェラー系 | 10 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1000 | 撃破10 |
ジャンプマイン系 | 20 | 30 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3 | 5 | 1500 | 工作5 |
小計 | 60 | 30 | 18 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 10 | 8 | 8 | 3350 | 狙撃5 撃破10 工作5 |
補助装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントリーガン系 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 3 | - | - | 750 | 狙撃10 |
特別装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド系 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 500 | 防衛5 |
光学迷彩系 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 5 | 5 | - | 30 | - | 2 | - | 1450 | 奇襲7 |
小計 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | - | 30 | 15 | 2 | 1 | 1950 | 防衛5 奇襲7 |
総計
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 75 | 60 | 33 | 20 | 13 | 65 | 50 | 25 | 20 | 15 | 80 | 60 | 38 | 16 | 13 | 10550 | 精密射撃15 狙撃5 撃破10 工作5 狙撃10 防衛5 奇襲7 |
支給装備数(初期装備除く):20
総素材コスト:(75+65+80)+(60+50+60)*2+(33+25+38)*3+(20+20+16)*4+(13+15+13)*5=1277
平均素材コスト:60.8
平均必要GP:502.4
支援
主武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG系 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 850 | 支援10 |
ASG系 | 20 | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 5 | 1500 | 撃破20 |
LSG系 | - | 15 | 15 | 3 | 5 | 20 | 10 | 15 | - | - | - | 25 | - | 10 | - | 1700 | 支援20 |
小計 | 35 | 45 | 40 | 11 | 8 | 20 | 10 | 15 | - | - | 10 | 25 | 10 | 15 | 8 | 4050 | 撃破20 支援20 |
副武器
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘヴィマイン系 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 1 | 750 | 工作3 |
リモートボム系 | 20 | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 3 | - | 1600 | 工作10 |
小計 | 25 | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 10 | 3 | 1 | 2350 | 工作10 |
補助装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偵察機系 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 850 | 戦友10 |
センサー系 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 10 | 10 | - | - | 3 | 1600 | 戦友20 |
弾薬箱系 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
小計 | 5 | - | - | - | - | 20 | 25 | 20 | 15 | 6 | 10 | 10 | - | - | 3 | 2550 | 戦友20 |
特別装備
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リペアユニット系 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 750 | 再起5 |
リペアポスト系 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 500 | - |
総計
系統 | 鉛 | 鉄 | チ | 重 | 剛 | 卵 | 胚 | 素 | 群 | 集 | 銅 | 銀 | 金 | ソ | メ | GP | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 65 | 65 | 40 | 21 | 13 | 85 | 35 | 35 | 25 | 6 | 37 | 60 | 20 | 25 | 15 | 10200 | 撃破20 支援20 工作10 戦友20 再起5 |
支給装備数(初期装備除く):21
総素材コスト:(65+85+37)+(65+35+60)*2+(40+35+20)*3+(21+25+25)*4+(13+6+15)*5=1246
平均素材コスト:59.3
平均必要GP:485.7