月極チェーンの経済規模

定礎グループ、ゴランノスポンサー・コンツェルン等と並ぶ日本の超巨大企業体にして全国の契約駐車場をほぼ支配していると言われる月極チェーン。しかしその実態が明らかにされたことはない。
その規模からして日本の経済に浅からぬ影響を持つことは確実と思われるが、なにしろ上場もしておらず一切の情報を秘匿している。実際のところどれほどのものなのだろうか。


まずは日本の駐車場ビジネスの市場規模を調べることにしたが、これが意外に難しい。時間貸しという月極社とバッティングしない業態で目覚ましい進出を遂げて最近注目されているコインパーキング社のビジネスについては報告事例があるのだが、月極の方は古くからある会社だけに近年の報告事例がないらしく、Webで有意な情報を集めることができなかった。
そこで方向を変えて、まずは1地域での月極が持つ駐車場の数と平均相場を調べてみた。
例えばhttp://of-tokyo.jp/parking/によると東京都内の月極保有物件は7016件に及ぶらしい。またhttp://www.tonashiba.com/ranking/pref_livingspace/traffic_p/10040027に拠れば東京都内の駐車場料金月額平均額は38,044円*1。単純計算すれば月あたりの売り上げは266,916,704円となる。ただし先の件数はあくまで駐車場の箇所数であって各駐車場に何台分の駐車スペースがあるかを示すものではないから、実際の規模はこれを遥かに上回るだろう。
幹線鉄道駅周辺月極駐車場の有効利用に関する研究 駐車場実態調査などの報告に拠ると月極保有の駐車場1箇所あたりの平均駐車スペースは概ね30台規模のようだ。だとすると都内のみでも8,007,501,120円、ほぼ80億円/月の規模か。


これを元に全国での資産規模を類推する。駐車場の需要は概ね世帯数に比例すると思われる*2
Wikipedia記載の2005年度人口と前述の県別駐車場費月額平均を元に、東京都のデータを基準として計算したのが下表である。

都道府県 人口 対東京比 駐車代平均 件数推定 台数 総額
愛知県 7254432 0.58 42219 4048.8 121464.04 5128090509.85
愛媛県 1467824 0.12 18174 819.21 24576.4 446651537.63
茨城県 2975023 0.24 9385 1660.4 49812.08 467486344.91
岡山県 1957056 0.16 12815 1092.26 32767.82 419919641.2
沖縄県 1360830 0.11 22731 759.5 22784.96 517924841.85
岩手県 1385037 0.11 15089 773.01 23190.26 349917899.84
岐阜県 2107293 0.17 28015 1176.11 35283.3 988461768.81
宮崎県 1152993 0.09 12430 643.5 19305.05 239961807.47
宮城県 2359991 0.19 26547 1317.14 39514.33 1048987038.09
熊本県 1842140 0.15 18001 1028.12 30843.73 555218067.31
群馬県 2024044 0.16 22232 1129.65 33889.43 753429825.4
広島県 2876762 0.23 43476 1605.56 48166.85 2094102034.33
香川県 1012261 0.08 22937 564.96 16948.72 388752723.56
高知県 796211 0.06 24483 444.38 13331.3 326390215.53
佐賀県 866402 0.07 18133 483.55 14506.54 263047048.35
埼玉県 7053689 0.56 33632 3936.76 118102.92 3972037382.11
三重県 1867166 0.15 12314 1042.09 31262.76 384969572.71
山形県 1216116 0.1 11665 678.73 20361.95 237522125.39
山口県 1492575 0.12 7807 833.03 24990.82 195103323.6
山梨県 884531 0.07 20399 493.67 14810.08 302110807.26
滋賀県 1380343 0.11 31339 770.39 23111.67 724296650.54
鹿児島県 1753144 0.14 16767 978.45 29353.64 492172426.7
秋田県 1145471 0.09 8592 639.3 19179.11 164786903.19
新潟県 2431396 0.19 36908 1357 40709.9 1502520946.13
青森県 1436628 0.11 8879 801.8 24054.07 213576127.55
静岡県 3792457 0.3 25521 2116.62 63498.72 1620550906.44
石川県 1173994 0.09 27950 655.22 19656.68 549404250.2
千葉県 6056159 0.48 35323 3380.03 101400.85 3581782211.77
大阪府 8817010 0.7 44240 4920.9 147626.95 6531016438.81
大分県 1209587 0.1 28058 675.09 20252.63 568248302.1
長崎県 1478630 0.12 51730 825.24 24757.33 1280696778.32
長野県 2196012 0.17 12586 1225.63 36768.76 462771667.03
鳥取県 606947 0.05 19184 338.75 10162.37 194954947.1
島根県 742135 0.06 24950 414.2 12425.88 310025765.95
東京都 12570904 1 38044 7016 210480 8007501120
徳島県 809974 0.06 22761 452.06 13561.74 308678756.73
栃木県 2016452 0.16 17746 1125.41 33762.31 599146036.73
奈良県 1421367 0.11 45071 793.29 23798.55 1072624586.06
富山県 1111602 0.09 14173 620.4 18612.03 263788240.97
兵庫県 5590381 0.44 48849 3120.07 93602.13 4572370457.91
北海道 5627422 0.45 19664 3140.74 94222.32 1852787768.03
和歌山県 1036061 0.08 18405 578.24 17347.21 319275411.33
神奈川県 8790900 0.7 48565 4906.33 147189.78 7148271811.88
福井県 821589 0.07 24661 458.54 13756.21 339242007.43
福岡県 5049126 0.4 34993 2817.99 84539.67 2958296574.1
福島県 2091223 0.17 15601 1167.14 35014.24 546257117.74
京都府 2647523 0.21 48026 1477.62 44328.61 2128925595.69

総額で67,394,054,321.62円/月。年商に直すと808,728,651,859.44円、8087億円規模の売り上げということになった。2005年の実質GDP比でほぼ0.15%である。思ったより小さい……?
ちなみに上場企業売上ランキングに拠ると173位の東邦薬品と同程度、決して小さくはないものの、知名度の割に低い印象。同ランキング1位のトヨタは26.2兆円、2位〜5位が10兆〜12兆円の規模。

*1:ただし月極チェーンに含まれない、マンションの専属駐車場なども含む平均額であるのでグループ内に限れば恐らくこれより高いものと思われる

*2:実際には都市部などでは企業需要が高まり、戸建て割合の高い地域では自宅駐車スペース割合が高まると思われるので、単純比例するものではないが、補正データがないので便宜上単純比例するものとして処理する