Mac=Win速度比較

Shadeフォーラム:Shade7ベンチからデータを拾って集計してみる。
レンダリング時間にCPUのクロックを掛けて、クロックあたりの速度を比較した。数字が小さい程早い。Dualの効率がどの程度か不明なので、とりあえず周波数1.5倍換算で。HTは考慮していない。

CPU GHz Sec Dual? GHz*sec Speed/CPU RAM(GB)
PowerPC G5 1.6 213 N 340.8 340.8 1.5
1.8 215 N 387 387 1
1.8 160 Y 288 432 2
2 148 Y 296 344 2
2.5 141 Y 352.5 528.75 4
2.5 160 Y 400 600 1
PowerPC G4 0.44 494 Y 217.36 326.04 1.5
0.85 527 N 447.95 447.95 1.5
0.85 297 Y 252.45 378.68 1.25
1 238 Y 238 357 1
1.25 212 Y 265 397.5 0.75
1.42 197 Y 279.74 419.61 1
Pentium4 2.53 352 N 890.56 890.56 0.5
2.8 207 N 579.6 579.6 0.5
2.8 262 N 733.6 733.6 1
2.8 291 N 814.8 814.8 1
3.06 345 N 112.75 112.75 1
3.06 308 N 1055.7 1055.7 1
3.2 198 N 633.6 633.6 1
3.2 248 N 793.6 793.6 1
3.2 239 N 764.8 764.8 7.1
3.2 193 N 617.6 617.6 7.1
3.2 198 N 633.6 633.6 1
3.4 218 N 741.2 741.2 2
3.4 286 N 972.4 972.4 2
3.4 186 N 632.4 632.4 1
3.8 114 N 433.2 433.2 1
Pentium3 1.33 892 N 1186.36 1186.36 0.63
1.33 669 N 889.77 889.77 0.63
Athlon64 3 243 N 729 729 1
3.2 237 N 758.4 758.4 1
3.2 237 N 758.4 758.4 1
3.5 231 N 808.5 808.5 2
3.8 198 N 752.4 752.4 1
AthlonXP 2.4 488 N 1171.2 1171.2 1
2.5 346 N 846 846 1
5.5 161 N 885.5 885.5 ?
Xeon 2.4 204 Y 489.6 734.4 1
2.8 167 Y 467.6 701.4 2
3.4 130 Y 442 663 3
3.6 122 Y 439.2 658.8 2
Opteron 2 123 Y 246 369 4

計算方法に誤りがあったため書き直し
演算に要した時間にかなりの誤差があるが、概ねPowerPCでは1GHzあたり400秒前後で纏まっている。Pentium/Athlonで700±100ぐらい*1Xeon/OpteronあたりはPowerPCと同程度。
こうしてみると、「Macが遅い」という批判は当たらないことが判る。まあクロックスピードの最大値の問題もあって、単純に最速を比較すれば確かにPen4の方が早いとは言えるのだが。
できれば、それぞれのマシンのコストも比較してみたい。

*1:妙に早いPen4/3.8GHzの114秒という結果は、どうやら大域照明を使用していなかった模様